MARVIC Custom Stock – Spieler
Preisspanne: CHF 180.00 bis CHF 210.00
Custom Stock von MARVIC – schon ab 1 Schläger möglich!
Stelle Deinen Stock nach Deinen Wünschen zusammen. Gewicht, Länge, Flex, Kickpunkt und vieles mehr – und das ohne zusätzliche Kosten!
Die Stöcke von MARVIC bieten absolute Top Performance. Präzision im Passing und beim Schuss – und das bei einem unglaublichen Preis-/Leistungsverhältnis.
- 330g – 96% Carbon/4% Boron – CHF 210.–
- 350g – 98% Carbon/2% Boron – CHF 195.– (populärstes Modell)
- 375g – 100% Carbon – CHF 185.–
- 400g – 100% Carbon – CHF 180.–
Konfiguriere jetzt Deinen persönlichen Stock. Im Stick Guide findest Du Erklärungen zu den verschiedenen Optionen, und wie Du die Länge Deines Stocks bestimmst.
Bitte beachte das je nach Saison die Lieferzeit 50-80 Tage beträgt. Gewichtsabweichungen von +/-10g möglich (Basis 65′). 45 Tage Garantie. Komplett eigenes Design mit Teamfarben und Logos möglich.
Teambestellungen mit einzigartigen Sonderkonditionen von bis zu 25% Rabatt. Interessiert für Dein Team? Kontaktiere uns!
Custom Stock - schon ab 1 Schläger
Stelle Deinen Stock nach Deinen Wünsche zusammen. Länge, Flex, Kickpunkt und vieles mehr - und das ohne zusätzliche Kosten!
Bitte beachte das je nach Saison die Lieferzeit 50-80 Tage beträgt.
Zusätzliche Informationen
| Spielseite Spieler | Links, Rechts |
|---|---|
| Gewicht Stock | 330 g – Superleicht, 350 g – Ultraleicht, 375 g – Extraleicht, 400 g – Leicht |
| Länge Stock | 60 inch / 152.4 cm, 61 inch / 154.9 cm, 62 inch / 157.5 cm, 63 inch / 160 cm, 64 inch / 162.6 cm, 65 inch / 165.1 cm, 66 inch / 167.6 cm, 67 inch / 170.2 cm |
| Flex | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 77, 80, 85, 87, 90, 95, 100 |
| Kickpoint | Low Kick, Mid Kick, High Kick, Hybrid |
| Schaftform | Standard (Ecken abgerundet), leicht rund, Penta+ (nicht für 330g), ARC (nicht für 330g) |
| Grip | SoftTouchGrip (Standard – stärkster Grip), Matte Grip (Hartgummi Feeling – wenig Grip), Clear (Klarlack- wenig Grip), Sand (Sandpapier – wenig Grip), Matte (ohne Beschichtung – kein Grip) |
| Grip Struktur | ohne Struktur (Standard), Goosebump, Basketball, Diamond, Candy Cane, Screw Corner, Straight Corner, Fishbone Corner, 3D Dot Corner |
| Schaufel/Curve | MH02 (Lidstrom), MH8 (crazy Ovi), MH9 (Stamkos), MH14 (Toews), MH28 (Mc David), MH28M (Mc David MAX), MH77 (Coffey), MH88 (Kane), MH90TM (Tavares), MH91A (Staal), MH92 (Backstrom), MH92M (Backstrom MAX) |
| Härte der Schaufel/Curve | Medium Reaktiv, Extra hart |
| Kellenoberfläche | 3D Texture (Standard – nur unlackierte Kellen), Clear (Klarlack), Matte (ohne Beschichtung), Sand (Sandpapier) |
| Design | Marvic Gold, Marvic Weiss, Marvic Purple, Transparente Farben, Vollfarben, Custom Design |










